首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180111

来源:Thu Jan 11 2018 08:16:03 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
601558.sh *ST锐电 A股 2018/1/11 9:30 2018/1/12 9:30 停牌1天 媒体报道需澄清
002922.sz 伊戈尔 A股 2018/1/11 9:30   停牌 重大事项
600221.sh 海航控股 A股 2018/1/11 9:30   停牌 重大事项未公告
600784.sh 银投资 A股 2018/1/11 9:30   停牌 重大事项未公告
000158.sz 常山北明 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重大事项
002289.sz 宇顺电子 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重大事项
002591.sz 恒大高新 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重大事项
002711.sz 欧浦智网 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重大事项
300290.sz 荣科科技 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重大事项
600358.sh 国旅联合 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重要公告
600421.sh ST仰帆 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重要公告
603009.sh 北特科技 A股   2018/1/11 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:1665