首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180112

来源:Fri Jan 12 2018 08:30:03 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
600093.sh 易见股份 A股 2018/1/12 9:30   停牌 重大事项
600713.sh 南京医药 A股 2018/1/12 9:30   停牌 重大事项未公告
601113.sh 华鼎股份 A股 2018/1/12 9:30   停牌 重大事项未公告
002012.sz 凯恩股份 A股   2018/1/12 9:30 今起复牌 重大事项
300109.sz 新开源 A股   2018/1/12 9:30 今起复牌 重大事项
600162.sh 香江控股 A股   2018/1/12 9:30 今起复牌 重大事项
601558.sh *ST锐电 A股   2018/1/12 9:30 今起复牌 媒体报道需澄清
  浏览数:3131