首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180208

来源:Thu Feb 08 2018 08:16:36 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002437.sz 誉衡药业 A股 2018/2/8 9:30   停牌 重大事项
002579.sz 中京电子 A股 2018/2/8 9:30   停牌 重大事项
300213.sz 佳讯飞鸿 A股 2018/2/8 9:30   停牌 重大事项
300233.sz 金城医药 A股 2018/2/8 9:30   停牌 重大事项
600122.sh 宏图高科 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600227.sh 赤天化 A股 2018/2/8 9:30   停牌 重大事项未公告
600241.sh 时代万恒 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600512.sh 腾达建设 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600869.sh 智慧能源 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603333.sh 明星电缆 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603538.sh 美诺华 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603696.sh 安记食品 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603716.sh 塞力斯 A股 2018/2/8 9:30   停牌 重大事项未公告
603778.sh 乾景园林 A股 2018/2/8 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
000613.sz *ST东海A A股   2018/2/8 9:30 今起复牌 重大事项
002188.sz 巴士在线 A股   2018/2/8 9:30 今起复牌 重大事项
002263.sz 大 东 南 A股   2018/2/8 9:30 今起复牌 重大事项
300294.sz 博雅生物 A股   2018/2/8 9:30 今起复牌 重大事项
300412.sz 迦南科技 A股   2018/2/8 9:30 今起复牌 重大事项
600037.sh 歌华有线 A股   2018/2/8 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:3018