首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180209

来源:Fri Feb 09 2018 08:18:27 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
300225.sz 金力泰 A股 2018/2/9 9:30   停牌 重大事项
600804.sh 鹏博士 A股 2018/2/9 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
000737.sz 南风化工 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
002373.sz 千方科技 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
002470.sz 金正大 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
002499.sz 科林环保 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
002669.sz 康达新材 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
300110.sz 华仁药业 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
600696.sh *ST匹凸 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
600875.sh 东方电气 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
603079.sh 圣达生物 A股   2018/2/9 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:3064