首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180213

来源:Tue Feb 13 2018 08:16:11 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000737.sz 南风化工 A股 2018/2/13 9:30 2018/2/14 9:30 停牌1天 实行退市风险警示公告
002684.sz 猛狮科技 A股 2018/2/13 9:30   停牌 重大事项
002726.sz 龙大肉食 A股 2018/2/13 9:30   停牌 重大事项
600148.sh 长春一东 A股 2018/2/13 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600165.sh 新日恒力 A股 2018/2/13 9:30   停牌 重大事项未公告
000558.sz 莱茵体育 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
002012.sz 凯恩股份 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
002209.sz 达 意 隆 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
002297.sz 博云新材 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
002569.sz 步森股份 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
002579.sz 中京电子 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
300042.sz 朗科科技 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
300064.sz 豫金刚石 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
300093.sz 金刚玻璃 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重大事项
600080.sh 金花股份 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重要公告
600959.sh 江苏有线 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重要公告
603028.sh 赛福天 A股   2018/2/13 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:3525