首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180212

来源:Mon Feb 12 2018 08:20:07 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002388.sz 新亚制程 A股 2018/2/12 9:30   停牌 重大事项
000584.sz 哈工智能 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
000638.sz 万方发展 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002053.sz 云南能投 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002071.sz 长城影视 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002086.sz 东方海洋 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002129.sz 中环股份 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002256.sz 新股 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002453.sz 天马精化 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002684.sz 猛狮科技 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002694.sz 顾地科技 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
002760.sz 凤形股份 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
300121.sz 阳谷华泰 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
300326.sz 凯利泰 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
300369.sz 绿盟科技 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
300680.sz 隆盛科技 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重大事项
603716.sh 塞力斯 A股   2018/2/12 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2931