首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180222

来源:Thu Feb 22 2018 09:07:50 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
601313.sh 江南嘉捷 A股 2018/2/22 9:30   停牌4天 重要公告
000018.sz 神州长城 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
000503.sz 海虹控股 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
000586.sz 汇源通信 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
000662.sz 天夏智慧 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
002112.sz 三变科技 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
002321.sz 华英农业 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
002370.sz 亚太药业 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
002606.sz 大连电瓷 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
112326.sz 16中弘01 公司债   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
300010.sz 立思辰 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
300067.sz 安诺其 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
300083.sz 劲胜智能 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
300213.sz 佳讯飞鸿 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
300233.sz 金城医药 A股   2018/2/22 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:2605