首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180223

来源:Fri Feb 23 2018 09:08:04 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000948.sz 南天信息 A股 2018/2/23 9:30   停牌 重大事项
002012.sz 凯恩股份 A股 2018/2/23 9:30   停牌 重大事项
002252.sz 上海莱士 A股 2018/2/23 9:30   停牌 重大事项
002694.sz 顾地科技 A股 2018/2/23 9:30   停牌 重大事项
122224.sh 12电气02 公司债 2018/2/23 9:30   停牌 重要公告
000506.sz 中润资源 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
000673.sz 当代东方 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
002070.sz *ST众和 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
002073.sz 软控股份 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
002278.sz 神开股份 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
002742.sz 三圣股份 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
300041.sz 回天新材 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
300081.sz 恒信东方 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
300273.sz 和佳股份 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
300279.sz 和晶科技 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
300410.sz 正业科技 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
300495.sz 美尚生态 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
300607.sz 拓斯达 A股   2018/2/23 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:2661