首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180228

来源:Wed Feb 28 2018 08:21:46 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000410.sz *ST沈机 A股 2018/2/28 9:30 2018/3/1 9:30 停牌1天 撤销退市风险警示公告
000506.sz 中润资源 A股 2018/2/28 9:30   停牌 重大事项
600247.sh ST成城 A股 2018/2/28 9:30   停牌 停牌核查
600868.sh 梅雁吉祥 A股 2018/2/28 9:30   停牌 停牌核查
600903.sh 贵州燃气 A股 2018/2/28 9:30   停牌 未披露股票交易异常波动公告
603508.sh 思维列控 A股 2018/2/28 9:30   停牌 重大事项未公告
603616.sh 韩建河山 A股 2018/2/28 9:30   停牌 重大事项未公告
600579.sh 天华院 A股   2018/2/28 9:30 今起复牌 重要公告
603088.sh 宁波精达 A股   2018/2/28 9:30 今起复牌 重要公告
603730.sh 岱美股份 A股   2018/2/28 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2041