首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180301

来源:Thu Mar 01 2018 08:31:30 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000663.sz 永安林业 A股 2018/3/1 9:30   停牌 重大事项
002799.sz 环球印务 A股 2018/3/1 9:30   停牌 重大事项
300056.sz 三维丝 A股 2018/3/1 9:30   停牌 重大事项
300341.sz 麦迪电气 A股 2018/3/1 9:30   停牌 重大事项
300409.sz 道氏技术 A股 2018/3/1 9:30   停牌 重大事项
600490.sh 鹏欣资源 A股 2018/3/1 9:30   停牌 重大事项未公告
600673.sh 东阳光科 A股 2018/3/1 9:30   停牌 重大事项未公告
000410.sz *ST沈机 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 撤销退市风险警示公告
002160.sz 常铝股份 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 重大事项
002402.sz 和而泰 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 重大事项
300102.sz 乾照光电 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 重大事项
300580.sz 贝斯特 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 重大事项
600227.sh 赤天化 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 重要公告
600247.sh ST成城 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 重要公告
600903.sh 贵州燃气 A股   2018/3/1 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2494