期货交易准入条件
特殊品种适当性要求 | 能源中心 | 上期所 | 大商所 | 郑商所 | 中金所(20191223执行) | ||||||||||||||
特定品种(SC) | 特定品种(NR) | 商品期权 | 特定品(I) | 商品期权 | 特定品种(pta) | 商品期权 | |||||||||||||
个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | 个人 | 机构 | ||
首次开户 | 1、可用资金 连续5个交易日可用资金余额均不得低于 | 50w | 100w | 10w | 10w | 50w | |||||||||||||
2、交易经历 | 近三年内10笔及以上的境内、外交易场所期货、期权的实盘交易成交记录; | 近三年内10笔及以上的境内交易场所期货、期权的实盘交易成交记录 | |||||||||||||||||
不少于10个交易日、合计20笔以上的境内期货、期权仿真交易成交记录 | |||||||||||||||||||
3、知识测试 | 中期协适当性知识测试80分(境外投资者免考,签署承诺函即可)(免录像) | ||||||||||||||||||
4、制度要求 | 单位客户需提供健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度(一般机构和特殊机构) | ||||||||||||||||||
5、征信记录 | 3、以及涉金融严重失信人员名单查询无记录(信用中国)https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage=5 | ||||||||||||||||||
豁免情况 | 豁免上述1,2,3 | 2、二次开户(同品种,客户应当提供具有交易权限的证明资料) 4、近一年内具有累计不少于50个交易日境内外交易场所期货、期权的实盘交易成交记录。 | 1、符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者; 2、二次开户 3、已经具有境内证券交易所实行适当性上市品种交易权限的客户 | ||||||||||||||||
豁免上述2,3 | (已获得可用资金余额要求较高的上市品种交易权限的客户,可不再对其可用资金余额进行评估) | 1、已经具有境内期货交易所实行适当性上市品种交易权限的客户 2、近一年内具有累计不少于50个交易日境内外交易场所期货、期权的实盘交易成交记录。 |
【期货交易准入条件】:您是否在找【赢顺期货交易软件手机版】、【a股股指期货交易规则】、【博易大师期货交易软件】、【各期货交易所交易品种】、【国内商品期货交易品种】、【国内商品期货交易时间】、【国内商品期货交易规则】、【国内商品期货交易软件】、【国内股指期货交易时间】、【恒生股指期货交易时间】,【期货交易准入条件】【特殊品种适当性要求能源中心上期所大商所郑商所中金所(20191223执行)特定品种(SC)特定品种(NR)商品期权特定品(I)商品期权特定品种(pta)商品期权金融期货股指期权(沪深300)个人机构个】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 没有了