期货IB投资者教育专栏
| 1 | 杭州分公司 | 8206 | 杭州环城北路证券营业部 | 王奕童 | F03127286 | |||||||
| 2 | 8101 | 杭州新业路证券营业部 | 吕凯澜 | F3082065 | ||||||||
| 3 | 8088 | 杭州上塘路证券营业部 | 丁园园 | F3003920 | 0571-85167099 | 孙贵明 | F0266536 | |||||
| 4 | 8978 | 杭州九和路证券营业部(暂停2023.6.21) | 王巧莉 | F03110720 | ||||||||
| 5 | 8059 | 杭州市心北路证券营业部 | 俞熠颖 | F3085528 | 0571-87821828 | 管春红 | F3085337 | |||||
| 6 | 8065 | 杭州庆春路证券营业部 | 柳倩 | F03103089 | 0571-87215264 | 方琳丽 | F3003944 | |||||
| 7 | 8067 | 杭州秋涛路证券营业部 | 张婷 | F03123147 | 13805788031 | 吴明一 | F03095366 | |||||
| 8 | 8115 | 杭州金城路证券营业部 | 叶青文 | F03093791 | 13968084030 | 张峰 | F0274497 | |||||
| 9 | 8104 | 淳安新安大街证券营业部 | 马少杰 | F3071764 | 13989865261 | 周丹 | F3018609 | |||||
| 10 | 8300 | 杭州文二西路证券营业部 | 袁秀丽 | F0271284 | 13588077996 | 许巧燕 | F03095610 | |||||
| 11 | 周晶晶(备岗) | F3045102 | ||||||||||
| 12 | 8103 | 杭州江滨西大道证券营业部 | 郎文操 | F3022953 | 0571-61719159 | 许宏达 | F03119484 | |||||
| 13 | 8113 | 杭州天目山路证券营业部 | 马翠丽 | F03130589 | 18895633836 | 吴君敏 | F3073388 | |||||
| 14 | 8910 | 建德江滨中路证券营业部 | 钟明杰 | F3046323 | 13588026772 | 周雪婷 | F3046318 | |||||
| 15 | 8979 | 杭州桐庐白云源路证券营业部 | 方晨 | F3066498 | 18069400022 | 沈霞云 | F3067644 | |||||
| 16 | 8935 | 杭州转塘沙秀路证券营业部 | 陈子含 | F03139985 | 18351861291 | 梅琪 | F03086192 | |||||
| 17 | 8400 | 杭州丽水路证券营业部 | 蔡黛克 | F03093186 | 18768122842 | 范勤 | F0265859 | |||||
| 18 | 8102 | 杭州东湖南路证券营业部 | 朱丽燕 | F0265968 | 13758203161 | 沈征 | F3066357 | |||||
| 19 | 8061 | 杭州体育场路证券营业部 | 邵玮 | F3083512 | 18368150769 | 俞玲霞 | F0308887 | |||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | 8208 | 文一西路营业部 | 邓海兴 | F3026681 | 0571-28311685 | 程玄宁 | F03105522 | |||||
| 22 | 湖州分公司 | 8072 | 湖州人民路证券营业部 | 杨明浩 | F03093104 | 0572-2055173 | 马睿 | F0266886 | ||||
| 23 | 8038 | 长兴明珠路证券营业部 | 王文佳 | F3068221 | 0572-6252111 | 高燕 | F03143601 | |||||
| 24 | 8073 | 安吉体育场证券营业部 | 张丽 | F3082884 | 15067256560 | 郭艾婷 | F3071762 | |||||
| 25 | 8058 | 德清德清大道证券营业部 | 沈聪颖 | F03093562 | 13735860440 | 沈丹 | F3072253 | |||||
| 26 | 嘉兴分公司 | 8106 | 海宁水月亭西路证券营业部 | 沈潮佳 | F3082888 | 18814867564 | 李辰 | F0265970 | ||||
| 27 | 8105 | 嘉兴禾兴南路证券营业部 | 沈丹妮 | F0266855 | 0573-82081613 | 王晓君 | F3081878 | |||||
| 28 | 8039 | 海盐秦山路证券营业部 | 濮鑫晖 | F3065193 | 13625862032 | 董李佳 | F3065192 | |||||
| 29 | 江苏分公司 | 8338 | 江苏分公司 | 吴琳/陈晨 | F03088768/F03088439 | 13862160466/18351123309 | 马俊杰 | F03088793 | ||||
| 30 | 8080 | 南京中山路证券营业部 | 刘青青 | F3081937 | 13776649563 | 徐源 | F0292348 | |||||
| 31 | 8056 | 无锡永乐路证券营业部 | 吕文秀 | F03088815 | 15251628013 | 陈慧姝 | F3071803 | |||||
| 32 | 8352 | 苏州苏绣路证券营业部 | 徐亚男 | F3052184 | ||||||||
| 33 | 8931 | 常熟枫林路证券营业部 | 唐雨丹 | F3055177 | 13913632104 | 马忠良 | F3055178 | |||||
| 34 | 8355 | 徐州中山北路证券营业部(暂停资格2024.9.25) | 马俊杰(兼) | F03088793 | ||||||||
| 35 | 8334 | 南通通宁大道证券营业部 | 薛海燕 | F03143804 | 13382341603 | 周倩 | F03144717 | |||||
| 36 | 8357 | 张家港人民东路证券营业部 | 支媛 | F3075019 | 13962292494 | 沈斌 | F3075277 | |||||
| 37 | 金华分公司 | 8070 | 永康九铃东路证券营业部 | 王玉燕 | F3068198 | 13868958919 | 李丹平 | F3082824 | ||||
| 38 | 8117 | 义乌江滨西路证券营业部 | 郑沁 | F3058693 | 15867959515 | 张妙玲 | F3065128 | |||||
| 39 | 8050 | 金华兰溪街证券营业部(暂停资格2023.8.15) | 盛笑梅 | F3037128 | ||||||||
| 40 | 8912 | 金华浦江东山路证券营业部 | 鲍建剑 | F03096681 | 13575962319 | 陈笑妙 | F03096778 | |||||
| 41 | 8057 | 兰溪人民南路证券营业部 | 诸葛健 | F0306394 | 0579-88841772 | 曹刚 | F0306395 | |||||
| 42 | 丽水分公司 | 8052 | 丽水分公司 | 郑赏艳 | F3029337 | 15257157317 | 许慧玲 | F03097627 | ||||
| 43 | 8920 | 青田新大街证券营业部 | 张弘强 | F3071766 | 13666556282 | 陈灵 | F03103422 | |||||
| 44 | 8963 | 丽水缙云仙都路证券营业部 | 郑佳雨 | F03124439 | 15268770092 | 应碧萍 | F03144134 | |||||
| 45 | 毛赛璐 | F030907732 | 15857887978 | 郑增梅 | F03119982 | |||||||
| 46 | 宁波分公司 | 8203 | 宁波分公司 | 李伟宏 | F03093789 | 0574-87633616 | 王敏敏 | F3066404 | ||||
| 47 | 8116 | 宁波天童南路证券营业部 | 葛圆圆 | F03130346 | 18768543126 | 朱鑫翌 | F3038243 | |||||
| 48 | 8037 | 宁海金融中心证券营业部 | 沈啸 | F03092431 | 0574-25579006 | 薛强兵 | F0295086 | |||||
| 49 | 8976 | 慈溪文华南路证券营业部 | 金浩杰 | F3082042 | 17805855660 | 沈仕杰 | F3075207 | |||||
| 50 | ||||||||||||
| 51 | 8983 | 宁波环城北路证券营业部 | 钱淼怡 | F03130257 | 18768196984 | 郁蕾 | F03092671 | |||||
| 52 | 8223 | 宁波象山丹河东路营业部 | 阮若愚 | F03094221 | 13566379066 | 王敏敏 | F3066404 | |||||
| 53 | 舟山分公司 | 8962 | 舟山分公司 | 夏萍萍 | F03142514 | 13567674978 | 邬骐羽 | F3056854 | ||||
| 54 | 青岛分公司 | 8089 | 青岛分公司 | 许振娥 | F03128297 | 0532-80955553 | 宋业宏 | F3015320 | ||||
| 55 | 8139 | 胶州北京路证券营业部 | 徐琪琪 | F30111979 | 17863904310 | 韩璐 | F30111816 | |||||
| 56 | 衢州分公司 | 8051 | 衢州世纪大道证券营业部 | 吴梦云 | F03132374 | 17306852397 | 周敏 | F3084713 | ||||
| 57 | 8110 | 江山中山路证券营业部(暂停资格2024.11.8) | 王晟 | F03093481 | 13587019618 | |||||||
| 58 | 上海分公司 | 8082 | 上海漕溪路证券营业部(暂停2023.6.21) | 杨敏 | F0266519 | |||||||
| 59 | 绍兴分公司 | 8071 | 绍兴人民中路证券营业部 | 王祎 | F03098219 | 15167013050 | 史瑛 | F0265853桥区钱清钱门大道证券营业部 | ||||
| 周丽丹 | F3084935 | 15925801881 | 沈国林 | F0304643 | 18858578850 | |||||||
| 61 | 8078 | 柯桥湖西路证券营业部 | 钱一舟 | F3080805 | 13757506777 | 沈君倩 | F03106505 | |||||
| 62 | 8033 | 诸暨滨江北路证券营业部(暂停资格2024.11.8) | 马铁忠 | F0271752 | ||||||||
| 63 | 8076 | 新昌江滨西路证券营业部 | 吕明明 | F0267152 | 13819569898 | 朱少华 | F0270680 | |||||
| 64 | 8079 | 绍兴上虞江扬路证券营业部 | 严冬琴 | F3066835 | 13735325613 | 李宁 | F3040396 | |||||
| 65 | 8966 | 嵊州官河南路证券营业部(暂停2021.2.5) | ||||||||||
| 66 | 8331 | 绍兴分公司 | 洪隆 | F03106911 | 18767508590 | 刘华 | F03106909 | |||||
| 67 | 8982 | 绍兴解放大道证券营业部 | 王浅雨 | F03139711 | 18505757636 | 陈立飞 | F03126588 | |||||
| 68 | 8951 | 绍兴迪荡湖路证券营业部(暂停2024.5.9) | 15988228611 | 陈瑜 | F03126899 | |||||||
| 69 | 深圳分公司 | 8337 | 深圳分公司 | 周恒越 | F03120482 | 18576775769 | 樊澍 | F03120512 | ||||
| 70 | 8086 | 深圳香梅路证券营业部 | 何慧琳 | F03135711 | 15818799464 | 黄佳 | F03094428 | |||||
| 71 | 8622 | 深圳后海滨路证券营业部(暂停资格2021.8.25) | ||||||||||
| 72 | 8353 | 深圳凤凰大道证券营业部 | 刘嫒嫒 | F3081944 | 15019417353 | 刘丽莎 | F03104214 | |||||
| 73 | 台州分公司 | 8201 | 台州分公司 | 韩青孜 | F03127393 | 13736572667 | 曹仪 | F03127836 | ||||
| 74 | 8075 | 温岭中华路证券营业部 | 吴永鑫/陈雄 | F3059354/F0266814 | 15325765868/18905869383 | 王雪丹 | F0276876 | |||||
| 75 | 8108 | 台州解放南路证券营业部(撤销资格2023.12.25) | 陈策 | F03093790 | 13136559857 | 陆有为 | F3039137 | |||||
| 76 | 8107 | 玉环广陵路证券营业部 | 叶子/吴嘉欣 | F3063260/F03125649 | 0576-87250196 | 林恒/连渝涵 | F3036170/F03125859 | |||||
| 77 | 8035 | 台州黄岩天长南路证券营业部 | 潘泓安 | F0306563 | 18257629955 | 李茵颖 | F3015313 | |||||
| 78 | 8053 | 临海靖江中路证券营业部(暂停2025.4.1) | 孙清佩 | F3082500 | 15067637088 | 卢健 | F3015318 | |||||
| 79 | 8968 | 台州仙居城北西路证券营业部 | 朱亚婷 | F3061554 | 13058675740 | 郑娇娇 | F03096532 | |||||
| 80 | 8918 | 台州路桥双水路证券营业部 | 阮佳慧 | F03121781 | 0576-82581177 | |||||||
【期货IB投资者教育专栏】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【中证金葵花体育产业投资基金】、【全球最专业金融理财投资集团】、【第一创业首席投资顾问张翠霞】、【万达投资复利理财交易平台】、【全国金融投资模拟交易平台】、【金融财经新闻股票投资资讯】、【homs金融投资云平台】、【交易性金融资产投资收益】,【期货IB投资者教育专栏】【1杭州分公司8206杭州环城北路证券营业部王奕童F0312728628101杭州新业路证券营业部吕凯澜F308206538088杭州上塘路证券营业部丁园园F30039200571-85167099孙贵】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 没有了